Пролог
Тип боя | Кол-во гп за 1 убийство |
---|---|
Командный | 5 |
Разрушение | 5 |
Выживание | 10 |
Подрыв | 20 |
Убийств подряд | Награда в % соотношении |
---|---|
1 убийство | 100% ( По номиналу) |
«Двойное убийство» | 120% |
«Тройное убийство» | 140% |
«Мастер» | 160% |
Последующие убийства | 160% |
Убийство подряд(в голову) | Награда в % соотношении |
---|---|
«Попадание в голову» | 100% (по номиналу) |
«Головорез» | 140% (20% за 2попадание в голову+20% за 2 убийство подряд) |
Убийство подряд(с ножа) | Награда в % соотношении |
---|---|
1 убийство | 100% (по номиналу) |
«Мастер ножа» | 140% (20% за 2 убийства подряд ножом+20% за 2 убийство подряд) |
Кол-во убитых человек за раз | Награда в % соотношении |
---|---|
Бронебойный выстрел х2 | 140% |
Бронебойный выстрел х3 | 160% |
Бронебойный выстрел х4 | 180% |
Бронебойный выстрел х5 | 180% |
Кол-во убитых человек за раз | Награда в % соотношении |
---|---|
Массовое х2 | 140% |
Массовое х3 | 160% |
Массовое х4 | 180% |
Массовое х5 | 180% |
Звание | Иконка звания | Кол-во ГП |
---|---|---|
Рядовой солдат | 2000 ГП | |
Старший солдат | 4000 ГП | |
Ефрейтор | 6000 ГП | |
Мл. сержант | 8000 ГП | |
Сержант | 10000 ГП | |
Ст. сержант | 12000 ГП | |
Прапорщик | 14000 ГП | |
Мл. лейтенант | 16000 ГП | |
Лейтенант | 18000 ГП | |
Ст. лейтенант | 20000 ГП | |
Капитан | 22000 ГП | |
Майор | 24000 ГП |
Комментарии